а указателя A0h той сессии,
Чтобы этого избежать, значение point' а указателя A0h той сессии, к которой вы добавляете нулевой трек, должно быть сброшено в нольZero.
Фрагмент отредактированного CCD-файла приведен в листинге 6.41.ниже:
Листинг 6.41. Фрагмент CCD-файла с добавленным нулевым треком
TocEntries=13 | TocEntries=14 | ; корректируем количество входов в TOC |
[Entry 8] | [Entry 8] | ; это вход не обязательно должен быть восьмым… |
Session=2 | Session=2 | ; …главное, чтобы Session == 2, а Point == A0h |
Point=0xa0 | Point=0xa0 | ; этот Point отвечает на номер первого трека |
ADR=0x01 | ADR=0x01 | ; это служебные поля ADR/Control, описывающие |
Control=0x04 | Control=0x04 | ; режим обработки трека (это трек с данными) |
TrackNo=0 | TrackNo=0 | ; TNO = 0 – это Lead-In область |
AMin=0 | AMin=0 | ; \ |
ASec=0 | ASec=0 | ; +- условный текущий абсолютный адрес |
AFrame=0 | AFrame=0 | ; / |
ALBA=-150 | ALBA=-150 | ; условный текущий LBA-адрес |
Zero=0 | Zero=0 | ; это поле всегда равно нулю |
PMin=2 à | PMin=0 | ; корректируем номер "первого" трека |
PSec=0 | PSec=0 | ; эти поля не имеют никакого смысла и должны |
PFrame=0 | PFrame=0 | ; быть равны нулю |
PLBA=8850 | PLBA=8850 | ; LBA-"адрес" номера "первого" трека |
[Entry 11] | ; добавляем еще одно Entry, описывающее нулевой трек | |
Session=2 | ; нулевой трек должен быть не в первой сессии | |
Point=0x00 | ; номер трека - ноль | |
ADR=0x01 | ; Sub-channel Q encodes current position data | |
Control=0x04 | ; трек с данными | |
TrackNo=0 | ; это Lead-In | |
AMin=0 | ; \ | |
ASec=0 | ; + - условный абсолютный адрес Lead-In | |
AFrame=0 | ; / | |
ALBA=-150 | ; условный LBA-адрес Lead-In | |
Zero=0 | ; это поле должно быть равно нулю | |
PMin=3 | ; \ | |
PSec=1 | ; + - абсолютный стартовый адрес нулевого трека | |
PFrame=66 | ; / | |
PLBA=13458 | ; LBA-адрес нулевого трека |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий